| 数量: | |
|---|---|
弁
ステンレス鋼304/316/316L
DIN、AISI、ASTM、BS、JIS.
ISO9001: 2008年
0.05kg-40kg
+0.005mm
、ショットブラスト磨くの熱処理、酸pic
| 材料 | ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼鉄、ねずみ鋳鉄、延性がある鉄 |
| プロセス | 投資鋳造、無水ケイ酸SOLの水ガラス、CNCの機械化 |
| 表面処理 | 磨き、ショットブラスト、熱処理、酸洗い、亜鉛めっき、そして等。 |
| 標準 | DIN、AISI、ASTM、BS、JIS。 |
| 証明 | ISO9001: 2008年 |
| 重量 範囲 | 0.05kg-40kg |
| 許容 | +0.005mm |
| 応用ソフトウェア | ProE (- igs、- stp)、Auto CAD、PDF、Jpeg、Jpg、Png |
| 製品アプリケーション | 金属部分、Mechanicalは、Marine Hardwareの電力の付属品、Construction分けたり、Pipe Fitting、Hardware、自動車部品、Valveの部品、Industrialの部品、農業機械、Hinges、等分ける |
| パッキング 細部 | 要求による燻蒸された木のcaseor。 |
| MOQ | 小さい順序は受け入れられる |
| 材料 | ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼鉄、ねずみ鋳鉄、延性がある鉄 |
| プロセス | 投資鋳造、無水ケイ酸SOLの水ガラス、CNCの機械化 |
| 表面処理 | 磨き、ショットブラスト、熱処理、酸洗い、亜鉛めっき、そして等。 |
| 標準 | DIN、AISI、ASTM、BS、JIS。 |
| 証明 | ISO9001: 2008年 |
| 重量 範囲 | 0.05kg-40kg |
| 許容 | +0.005mm |
| 応用ソフトウェア | ProE (- igs、- stp)、Auto CAD、PDF、Jpeg、Jpg、Png |
| 製品アプリケーション | 金属部分、Mechanicalは、Marine Hardwareの電力の付属品、Construction分けたり、Pipe Fitting、Hardware、自動車部品、Valveの部品、Industrialの部品、農業機械、Hinges、等分ける |
| パッキング 細部 | 要求による燻蒸された木のcaseor。 |
| MOQ | 小さい順序は受け入れられる |
| | 〒110025 中国遼寧省瀋陽市鉄西区新華北街18号 財富ビルB館21階 |
| | 86 24 25154286 86 24 13904018076 |
| | contact @sydensen.com |
| |
| |
| | 86 15584252872 | |
| |