| 数量: | |
|---|---|
CTS1015
JSYY
高い
標準
4.0kw
1050×1500mm
機種による
60~700mT
30~55t/hまたは95m3/h
28rpm
炭酸塩、マンガン、酸化物
鉄などの強弱磁石
| 種類 | 仕様 | ワーキングエリア(㎡) | モーター力(Kw) | スピンドル速度(rpm) | 磁気フィード(GS) | 処理能力(t/h) | 重量(kg) |
| HSJ0808 | φ800×8 | 12 | 5.5 | 1 | 1500 | 200 | 4500 |
| HSJ1008 | φ1000×8 | 15 | 5.5 | 1 | 1500 | 240 | 5000 |
| HSJ1508 | φ1500×8 | 20 | 5.5 | 1 | 1500 | 280 | 5500 |
| HSJ1510 | φ1500×10 | 25 | 5.5 | 1 | 1500 | 350 | 5800 |
| 種類 | 仕様 | ワーキングエリア(㎡) | モーター力(Kw) | スピンドル速度(rpm) | 磁気フィード(GS) | 処理能力(t/h) | 重量(kg) |
| HSJ0808 | φ800×8 | 12 | 5.5 | 1 | 1500 | 200 | 4500 |
| HSJ1008 | φ1000×8 | 15 | 5.5 | 1 | 1500 | 240 | 5000 |
| HSJ1508 | φ1500×8 | 20 | 5.5 | 1 | 1500 | 280 | 5500 |
| HSJ1510 | φ1500×10 | 25 | 5.5 | 1 | 1500 | 350 | 5800 |
| | 〒110025 中国遼寧省瀋陽市鉄西区新華北街18号 財富ビルB館21階 |
| | 86 24 25154286 86 24 13904018076 |
| | contact@sydensen.com |