| 数量: | |
|---|---|
CTS1015
JSYY
高い
標準
4.0kw
1050×1500mm
機種による
60~700mT
30~55t/hまたは95m3/h
28rpm
炭酸塩、マンガン、酸化物
鉄などの強弱磁石
製品説明 | 1.高い磁気回復と放電。 |
| 2. 供給スラリーが磁気を回復します。 |
| 3. 単一または複数のドラム アプリケーションで利用できます。 |
| 4. できるだけきれいな磁性濃縮物で磁性固体を回収します。 |
| 5.永久磁石アセンブリにより、コイルの焼損がなくなります。 |
| 6. マグネット/ポールエレメントは、軟鋼シャフトにボルトで固定されています。 |
| 7. ドラムは、長寿命の厚いステンレス鋼で作られています。 |
| タイプ | 粒度(mm) | アプリケーション |
| CTB | 0~0.6 | 私の濃度 |
| CTN | 0~0.6 | 重中回復 |
| CTS | 0-6 | テーリングリサイクル |
| 磁選機 鉄鉱石タイプ | ドラムスペック | 回転数(rpm) | 処理能力 | モーターのパワー | ||
| 径(mm) | 長さ(mm) | t/h | 立方メートル/時 | kw | ||
| CTB/N/S44 | 400 | 400 | 45 | 1~2 | 3 | 1.1 |
| CTB/N/S46 | 400 | 600 | 45 | 1~3 | 5 | 1.1 |
| CTB/N/S63 | 600 | 300 | 40 | 3~5 | 8 | 1.1 |
| CTB/N/S66 | 600 | 600 | 40 | 5~10 | 16 | 1.1 |
| CTB/N/S69 | 600 | 900 | 40 | 8~15 | 24 | 1.1 |
| CTB/N/S612 | 600 | 1200 | 40 | 10~20 | 32 | 2.2 |
| CTB/N/S618 | 600 | 1800 | 40 | 15~30 | 48 | 2.2 |
| CTB/N/S712 | 750 | 1200 | 35 | 15~30 | 48 | 3.0 |
| CTB/N/S718 | 750 | 1800 | 35 | 20~45 | 72 | 3.0 |
| CTB/N/S912 | 900 | 1200 | 28 | 18~30時 | 45 | 4.0 |
| CTB/N/S918 | 900 | 1200 | 28 | 25~55 | 90 | 4.0 |
| CTB/N/S924 | 900 | 1800 | 28 | 35~70 | 110 | 4.0 |
| CTB/N/S1015 | 1050 | 1500 | 21 | 30~55 | 95 | 4.0 |
| CTB/N/S1018 | 1050 | 1800 | 21 | 40~75 | 120 | 5.5 |
| CTB/N/S1021 | 1050 | 2100 | 21 | 45~88 | 140 | 5.5 |
| CTB/N/S1024 | 1050 | 2400 | 21 | 52~100 | 160 | 5.5 |
| CTB/N/S1027 | 1050 | 2700 | 21 | 60~110 | 180 | 7.5 |
| CTB/N/S1030 | 1050 | 3000 | 21 | 65~125 | 200 | 7.5 |
| CTB/N/S1218 | 1200 | 1800 | 19 | 47~90 | 140 | 5.5 |
| CTB/N/S1224 | 1200 | 2400 | 19 | 82~120 | 192 | 7.5 |
| CTB/N/S1230 | 1200 | 3000 | 19 | 80~150 | 240 | 7.5 |
製品説明 | 1.高い磁気回復と放電。 |
| 2. 供給スラリーが磁気を回復します。 |
| 3. 単一または複数のドラム アプリケーションで利用できます。 |
| 4. できるだけきれいな磁性濃縮物で磁性固体を回収します。 |
| 5.永久磁石アセンブリにより、コイルの焼損がなくなります。 |
| 6. マグネット/ポールエレメントは、軟鋼シャフトにボルトで固定されています。 |
| 7. ドラムは、長寿命の厚いステンレス鋼で作られています。 |
| タイプ | 粒度(mm) | アプリケーション |
| CTB | 0~0.6 | 私の濃度 |
| CTN | 0~0.6 | 重中回復 |
| CTS | 0-6 | テーリングリサイクル |
| 磁選機 鉄鉱石タイプ | ドラムスペック | 回転数(rpm) | 処理能力 | モーターのパワー | ||
| 径(mm) | 長さ(mm) | t/h | 立方メートル/時 | kw | ||
| CTB/N/S44 | 400 | 400 | 45 | 1~2 | 3 | 1.1 |
| CTB/N/S46 | 400 | 600 | 45 | 1~3 | 5 | 1.1 |
| CTB/N/S63 | 600 | 300 | 40 | 3~5 | 8 | 1.1 |
| CTB/N/S66 | 600 | 600 | 40 | 5~10 | 16 | 1.1 |
| CTB/N/S69 | 600 | 900 | 40 | 8~15 | 24 | 1.1 |
| CTB/N/S612 | 600 | 1200 | 40 | 10~20 | 32 | 2.2 |
| CTB/N/S618 | 600 | 1800 | 40 | 15~30 | 48 | 2.2 |
| CTB/N/S712 | 750 | 1200 | 35 | 15~30 | 48 | 3.0 |
| CTB/N/S718 | 750 | 1800 | 35 | 20~45 | 72 | 3.0 |
| CTB/N/S912 | 900 | 1200 | 28 | 18~30時 | 45 | 4.0 |
| CTB/N/S918 | 900 | 1200 | 28 | 25~55 | 90 | 4.0 |
| CTB/N/S924 | 900 | 1800 | 28 | 35~70 | 110 | 4.0 |
| CTB/N/S1015 | 1050 | 1500 | 21 | 30~55 | 95 | 4.0 |
| CTB/N/S1018 | 1050 | 1800 | 21 | 40~75 | 120 | 5.5 |
| CTB/N/S1021 | 1050 | 2100 | 21 | 45~88 | 140 | 5.5 |
| CTB/N/S1024 | 1050 | 2400 | 21 | 52~100 | 160 | 5.5 |
| CTB/N/S1027 | 1050 | 2700 | 21 | 60~110 | 180 | 7.5 |
| CTB/N/S1030 | 1050 | 3000 | 21 | 65~125 | 200 | 7.5 |
| CTB/N/S1218 | 1200 | 1800 | 19 | 47~90 | 140 | 5.5 |
| CTB/N/S1224 | 1200 | 2400 | 19 | 82~120 | 192 | 7.5 |
| CTB/N/S1230 | 1200 | 3000 | 19 | 80~150 | 240 | 7.5 |
| | 〒110025 中国遼寧省瀋陽市鉄西区新華北街18号 財富ビルB館21階 |
| | 86 24 25154286 86 24 13904018076 |
| | contact @sydensen.com |
| |
| |
| | 86 15584252872 | |
| |