| 数量: | |
|---|---|
CTS1015
JSYY
高い
標準
4.0kw
1050×1500mm
機種による
60~700mT
30~55t/hまたは95m3/h
28rpm
炭酸塩、マンガン、酸化物
鉄などの強弱磁石
| 種類 | ドラム測定(mm) | 取扱能力(t/H) | モーター力(KW) | 外観寸法(mm) | 重量(キロ) |
| GXJ815 | φ800×1500 | 30-35 | 7.5 | 2900x1924x1700 | 2700 |
| GXJ818 | φ800×1800 | 40-45 | 11 | 3300×1300×1700 | 3400 |
| GXJ821 | φ800×2100 | 50-60 | 15 | 3600×1300×1700 | 4000 |
| GXJ824 | φ800×2400 | 70-80 | 18.5 | 3900×1300×1700 | 4600 |
| 種類 | ドラム測定(mm) | 取扱能力(t/H) | モーター力(KW) | 外観寸法(mm) | 重量(キロ) |
| GXJ815 | φ800×1500 | 30-35 | 7.5 | 2900x1924x1700 | 2700 |
| GXJ818 | φ800×1800 | 40-45 | 11 | 3300×1300×1700 | 3400 |
| GXJ821 | φ800×2100 | 50-60 | 15 | 3600×1300×1700 | 4000 |
| GXJ824 | φ800×2400 | 70-80 | 18.5 | 3900×1300×1700 | 4600 |
| | 〒110025 中国遼寧省瀋陽市鉄西区新華北街18号 財富ビルB館21階 |
| | 86 24 25154286 86 24 13904018076 |
| | contact @sydensen.com |
| |
| |
| | 86 15584252872 | |
| |