デンセンカスタマイズ
OEM
Densen カスタマイズされた多目的 xbox 360 板金コンソール キャビネット エンクロージャ シェル サプライヤー
タイプ | 新しいデザインの多目的 xbox 360 板金コンソール キャビネット |
応用 | 通信、産業、電気、建設 |
材料 | 亜鉛メッキシート |
| 重量範囲 | 100~150kg |
公差 | ISO 8006 CT4-6 により管理 |
設計支援 | Pro-E、UG、SolidWorks、AutoCad、PDF |
品質管理 | 材質、寸法、性能、内部欠陥、バランステスト |
標準 | ASTM、DIN、JIS、ISO、GB規格 |
製品ショー:
| 商品名 | 多目的 xbox 360 板金コンソール キャビネット エンクロージャ シェル | ||
| 板金材料 | Q235 | ||
| 板厚 | 2.0mm | ||
| 成形品 | コンソール | ||
| 表面処理 | スプレー成形 | ||
| 校正サイクル | 8-15 日 | ||
| 処理サイクル | >16日 | ||
| 応用分野 | 通信、産業、電気、建設 | ||
宣言:
ここに示されている製品は、特定の顧客の要件に合わせて製造されており、Densen グループ企業内で利用可能な製造能力の種類を示しています。
これらの製品は、工具、設計、および仕様が属する顧客の書面による同意なしに、第三者に販売されないというのが当社のポリシーです。

Densen カスタマイズされた多目的 xbox 360 板金コンソール キャビネット エンクロージャ シェル サプライヤー
タイプ | 新しいデザインの多目的 xbox 360 板金コンソール キャビネット |
応用 | 通信、産業、電気、建設 |
材料 | 亜鉛メッキシート |
| 重量範囲 | 100~150kg |
公差 | ISO 8006 CT4-6 により管理 |
設計支援 | Pro-E、UG、SolidWorks、AutoCad、PDF |
品質管理 | 材質、寸法、性能、内部欠陥、バランステスト |
標準 | ASTM、DIN、JIS、ISO、GB規格 |
製品ショー:
| 商品名 | 多目的 xbox 360 板金コンソール キャビネット エンクロージャ シェル | ||
| 板金材料 | Q235 | ||
| 板厚 | 2.0mm | ||
| 成形品 | コンソール | ||
| 表面処理 | スプレー成形 | ||
| 校正サイクル | 8-15 日 | ||
| 処理サイクル | >16日 | ||
| 応用分野 | 通信、産業、電気、建設 | ||
宣言:
ここに示されている製品は、特定の顧客の要件に合わせて製造されており、Densen グループ企業内で利用可能な製造能力の種類を示しています。
これらの製品は、工具、設計、および仕様が属する顧客の書面による同意なしに、第三者に販売されないというのが当社のポリシーです。

| | 〒110025 中国遼寧省瀋陽市鉄西区新華北街18号 財富ビルB館21階 |
| | 86 24 25154286 86 24 13904018076 |
| | contact@sydensen.com |