| 可用性ステータス: | |
|---|---|
| 数量: | |
カスタマイズされた
DS
| 製品名 | デンセンカスタマイズされたスチールディスクカップリング、ディスクタイプカップリング、フレックスディスクカップリング |
| DNmm | 90~560mm |
| 定格トルク | 320~170000N・m |
| 最大許容速度 | 12700~2000RPM |
| 材料 | 45#スチール+ステンレススチール(ダイヤフラム) |
| 応用 | 冶金、鉱業、エンジニアリング、その他の分野で広く使用されています。 |






| 製品名 | デンセンカスタマイズされたスチールディスクカップリング、ディスクタイプカップリング、フレックスディスクカップリング |
| DNmm | 90~560mm |
| 定格トルク | 320~170000N・m |
| 最大許容速度 | 12700~2000RPM |
| 材料 | 45#スチール+ステンレススチール(ダイヤフラム) |
| 応用 | 冶金、鉱業、エンジニアリング、その他の分野で広く使用されています。 |






| | 〒110025 中国遼寧省瀋陽市鉄西区新華北街18号 財富ビルB館21階 |
| | 86 24 25154286 86 24 13904018076 |
| | contact @sydensen.com |
| |
| |
| | 86 15584252872 | |
| |